Jumat, 31 Oktober 2008

Minggu, 22 Juni 2008

ONGKOS KIRIM VIA PT. WAHANA

 
From Yogyakarta
 

Kota

Harga per Kg NORMAL Waktu
Tujuan 1 kg 1 kg slnjt 10 kg slnjt Tempuh
             
Jakarta   4000 4000 3500    2 hr kerja
             
Kodya Bandung   6000 5000 4000    2 hr kerja
Cimahi   6000 5000 4000    2 hr kerja
Lembang   7000 6000 5000    2 hr kerja
Cirebon   7000 6000 5000    2 hr kerja
Indramayu   8000 7000 6000    2 hr kerja
Sukabumi   8000 7500 7000    2 hr kerja
Tasikmalaya   8000 7500 7000   3 hr kerja
Cianjur   8000 7500 7000   2-3 hr kerja
Serang   8000 7500 7000   2-3 hr kerja
Merak   8000 7500 7000   2-3 hr kerja
Cilegon   8000 7500 7000   2-3 hr kerja
Tangerang   4000 4000 3500    2 hr kerja
Karawaci   4000 4000 3500    2 hr kerja
Bogor   4000 4000 3500    2 hr kerja
Depok   4000 4000 3500    2 hr kerja
Bekasi   4000 4000 3500    2 hr kerja
Cikarang   4000 4000 3500    2 hr kerja
Karawang   4000 4000 3500    2 hr kerja
Purwakarta   4000 4000 3500    2 hr kerja
             
Semarang   3000 3000 2500    2 hr kerja
Ungaran    3000 3000 2500    2 hr kerja
Solo   3000 3000 2500    2 hr kerja
Surakarta   4000 4000 3500    2 hr kerja
Sukoharjo   4000 4000 3500    2 hr kerja
Sragen   7000 6000 5000    2 hr kerja
Klaten   4000 4000 3500    2 hr kerja
Wonogiri   10000 9000 8000   3 hr kerja
Purworejo   10000 9000 8000   3 hr kerja
Boyolali   6000 6000 5000    2 hr kerja
Purwokerto   6000 6000 5000    2 hr kerja
Purbalingga   10000 9000 8000   3 hr kerja
Banyumas   10000 9000 8000   3 hr kerja
Cilacap   7000 6000 5000   3 hr kerja
Tegal   7000 6000 5000   3 hr kerja
Brebes   6000 6000 5000   3 hr kerja
Pemalang   6000 6000 5000    2 hr kerja
Pekalongan   4000 4000 3500    2 hr kerja
Batang   6000 6000 5000    2 hr kerja
Banjarnegara   10000 9000 8000   3 hr kerja
Wonosobo   10000 9000 8000   3 hr kerja
Kebumen   10000 9000 8000   3 hr kerja
Demak   4000 4000 3500    2 hr kerja
Jepara   6000 6000 5000    2 hr kerja
Kudus   4000 4000 3500    2 hr kerja
Purwodadi   10000 9000 8000   3 hr kerja
Magelang   6000 6000 5000    2 hr kerja
Kendal   6000 6000 5000    2 hr kerja
Pati   6000 6000 5000    2 hr kerja
Rembang   10000 9000 8000    2 hr kerja
Salatiga   6000 6000 5000    2 hr kerja
Yogyakarta   3000 3000 2500    2 hr kerja
Sleman   4000 4000 3500    2 hr kerja
Bantul   10000 9000 8000   3 hr kerja
Ambarawa   10000 9000 8000   3 hr kerja
Comal   10000 9000 8000   3 hr kerja
Delanggu   10000 9000 8000   3 hr kerja
Prambanan   6000 6000 5000    2 hr kerja
Kulonprogo   10000 9000 8000   3 hr kerja
Gunungkidul   10000 9000 8000   3 hr kerja
Temanggung   10000 9000 8000   3 hr kerja
             
Surabaya   4000 4000 3500    2 hr kerja
Gresik   4000 4000 3500    2 hr kerja
Sidoarjo   4000 4000 3500    2 hr kerja
Mojokerto   6000 5000 4000    2 hr kerja
Lamongan   15000 15000 10000    2 hr kerja
Jember   6000 5000 4000    2 hr kerja
Bondowoso   15000 15000 10000   3 hr kerja
Banyuwangi   15000 15000 10000   3 hr kerja
Lumajang   15000 15000 10000   3 hr kerja
Probolinggo   6000 5000 4000    2 hr kerja
Situbondo   15000 15000 10000   3 hr kerja
Malang   4000 4000 3500    2 hr kerja
Blitar   15000 15000 10000   3 hr kerja
Pasuruhan   4000 4000 3500    2 hr kerja
madiun   8000 7000 6000   3 hr kerja
Bojonegoro   15000 15000 10000   3 hr kerja
Kediri   15000 15000 10000    2 hr kerja
Tuban   15000 15000 10000   3 hr kerja
Nganjuk   8000 7000 6000   2 hr kerja
Tulungagung   15000 15000 10000   3 hr kerja
Jombang   15000 15000 10000   4 hr kerja
             
Denpasar   5000 5000 4500   2 hr kerja
Kuta   5000 5000 4500   2 hr kerja
Sanur   5000 5000 4500   2 hr kerja
Nusa Dua   8000 7000 6000   3 hr kerja
Tabanan   15000 15000 10000   4 hr kerja
Gianyar   15000 15000 10000   4 hr kerja
bangli   15000 15000 10000   4 hr kerja
Singaraja   15000 15000 10000   4 hr kerja
Negara   15000 15000 10000   4 hr kerja
Klungkung   15000 15000 6000   3 hr kerja
Mataram   8000 8000 7000   4 hr kerja
Kupang   20000 19500 19000   3-4 hr kerja
             
Banda Aceh   18000 18000 17000   3-4 hr kerja
Medan   12000 12000 11000   3-4 hr kerja
Belawan   18000 18000 17000   4 hr kerja
Tanjung Marowa   18000 18000 17000   4 hr kerja
Pematang Siantar   18000 18000 17000   4 hr kerja
T. Bali Asahan   18000 18000 17000   4 hr kerja
Padang   12000 11000 10000   3-4 hr kerja
Bukit Tinggi   13000 13000 12000   3-4 hr kerja
Pekanbaru   12000 11000 10000   3-4 hr kerja
Dumai   18000 18000 17000   4 hr kerja
Duri   18000 18000 17000   4 hr kerja
Tanjung Pinang   15000 14000 13000   3-4 hr kerja
T. Balai Karimun   18000 18000 17000   4 hr kerja
Batam   12000 11000 10000   3-4 hr kerja
Jambi   12000 11000 10000   3-4 hr kerja
Palembang   10000 9000 8000   3-4 hr kerja
Bandar lampung   8000 7500 7000   3-4 hr kerja
Pangkal Pinang   13000 13000 12000   3-4 hr kerja
Bengkulu   12000 11000 10000   3-4 hr kerja
             
Pontianak   12000 12000 11000   3-4 hr kerja
Palangkaraya   15000 15000 14000   3-4 hr kerja
Pangkalan Bun   20000 20000 18000   4-5 hr kerja
Sampit   20000 20000 18000   4-5 hr kerja
Banjarmasin   6000 5000 4000   3-4 hr kerja
Banjarbaru   7000 6000 5000   3-4 hr kerja
Batu Licin   25000 25000 25000   4-5 hr kerja
Samarinda   10000 9000 8000   4-5 hr kerja
Balikpapan   7000 6000 5000   4-5 hr kerja
Bontang   25000 25000 25000   4-5 hr kerja
Sangatta   18000 18000 17000   3-4 hr kerja
Tarakan   18000 18000 17000   3-4 hr kerja
Manado   17000 17500 17000   3-4 hr kerja
Gorontalo   20000 20000 19000   3-4 hr kerja
Palu   17000 17500 17000   3-4 hr kerja
Makasar   7000 6500 6000   4-5 hr kerja
Kendari   18000 18000 17000   3-4 hr kerja
Ambon   18000 18000 17000   3-4 hr kerja
Ternate   20000 20000 19000   3-4 hr kerja

Ongkos Kirim Pandulogistics

 

Name of City

Price 1

Price 2

AMBON

27,500

26,500

BALIKPAPAN

14,500

13,500

BANDA ACEH

16,500

15,500

BANDAR LAMPUNG

10,000

9,000

BANDUNG

9,000

8,000

BANJARBARU

14,500

13,500

BANJARMASIN

12,500

11,500

BANYUWANGI

12,500

11,500

BATAM (DOCUMENT)

15,000

14,000

BATU HIJAU

17,500

16,500

BATU RAJA

20,000

19,000

BATU RAJA

15,000

14,000

BEKASI

10,000

9,000

BENGKULU

12,500

11,500

BIAK

27,500

26,500

BIMA

16,500

15,500

BOGOR

10,000

9,000

BONTANG

18,000

17,000

CIANJUR

10,000

9,000

CIKARANG

10,000

9,000

CILACAP

6,000

5,000

CILEGON

10,000

9,000

CIREBON

10,000

9,000

DENPASAR

11,000

10,000

DUMAI

20,000

19,000

DURI

20,000

19,000

GRESIK

8,000

7,000

JAKARTA

8,000

7,000

JAMBI

14,000

13,000

JAYAPURA

27,500

26,500

JEMBER

10,000

9,000

JOMBANG

10,500

9,500

KARAWANG

12,000

11,000

KEDIRI

10,000

9,000

KENDARI

15,000

14,000

KLATEN

9,500

8,500

KUDUS

9,000

8,000

KUPANG

18,500

17,500

LANGSA

22,000

21,000

LHOKSEUMAWE

18,500

17,500

LUBUK LINGGAU

18,500

17,500

LUWUK

25,000

24,000

MADIUN

9,000

8,000

MAGELANG

10,500

9,500

MAKASSAR

15,000

14,000

MALANG

9,000

8,000

MANADO

16,000

15,000

MATARAM

12,000

11,000

MEDAN

15,000

14,000

MERAUKE

46,000

45,000

MOJOKERTO

10,500

9,500

MUARA BADAK

28,500

27,500

MUARA BUNGO

21,500

20,500

PADANG

15,000

14,000

PALANGKARAYA

15,000

14,000

PALEMBANG

15,000

14,000

PALEMBANG

20,000

19,000

PALU

16,500

15,500

PANGKAL PINANG

14,000

13,000

PANGKALAN BRANDAN

19,000

18,000

PANGKALAN BUN

18,500

17,500

PANGKALAN KERINCI

26,000

25,000

PARE PARE

20,000

19,000

PASURUAN

8,000

7,000

PEKALONGAN

12,000

11,000

PEKANBARU

15,000

14,000

PEMATANG SIANTAR

20,000

19,000

PONOROGO

12,000

11,000

PONTIANAK

15,000

14,000

PRABUMULIH

18,000

17,000

PROBOLINGGO

10,500

9,500

PURWOKERTO

6,000

5,000

SAMARINDA

17,000

16,000

SAMPIT

18,000

17,000

SANGATTA

19,000

18,000

SEMARANG

6,000

5,000

SOLO

6,000

5,000

SOROAKO

25,000

24,000

SORONG

27,500

26,500

SUKABUMI

12,000

11,000

SUMBAWA BESAR

17,000

16,000

SURABAYA

6,000

5,000

TANGERANG

10,000

9,000

TANJUNG BALAI KARIMUN

20,000

19,000

TANJUNG ENIM

17,500

16,500

TANJUNG PANDAN

20,000

19,000

TANJUNG PINANG

16,500

15,500

TANJUNG REDEB

24,000

23,000

TANJUNG TABALONG

18,500

17,500

TARAKAN

25,000

24,000

TASIKMALAYA

13,500

12,500

TEGAL

12,000

11,000

TELUK KUANTAN

25,000

24,000

TERNATE

22,000

21,000

TIMIKA

30,000

29,000

TUBAN

10,500

9,500

TULUNG AGUNG

10,500

9,500

UNGARAN

8,000

7,000

WAINGAPU

33,000

32,000

YOGJAKARTA

3,000

2,000